Elastomer dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai ISO 1629 atau ASTM. Kami dapat menawarkan kepada Anda sejumlah besar bahan dalam setiap kelompok. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kelompok | Istilah Kimia | Nama dagang | ISO 1629 | Singkatan ASTM |
| M | Karet Poliakrilat | Hytemp, Noxtite, Nipol AR | ACM | ACM |
| Karet Etilena Propilena Diena | Keltan, Vistalon, Buna EP | EPDM | EPDM, EP, EPT, EPR | |
| Karet Fluorokarbon | Fluorel, Tecnoflon, Viton | FKM | FKM | |
| HAI | Epiklorohidrin | Gechron, Hidrin | lingkungan hidup | ECO/CO |
| R | Karet Kloroprena | Baypren, Neoprena | Kr | Kr |
| Karet Butil | Esso Butil | IIR | IIR | |
| Karet Nitril (Karet Akrilonitril-Butadiena) | Krynac, Buna-N, Nipol N, Breon | NBR | NBR | |
| Karet Alam | tidak | tidak | ||
| Karet Stirena-Butadiena | Buna S, Europrene, Polysar S | SBR | SBR | |
| Karet Akrilonitril-Butadiena Terhidrogenasi | Terban, Zetpol | HNBR | HNBR | |
| HAI | Karet Fluorosilicone | Silastis | FVMQ | FVMQ |
| Karet Silikon | Elastoseal, Silastic, Silopren | VMQ | VMQ, PMQ, PVMQ | |
| kamu | Poliester Uretan, Polieter Uretan | Zurcon, Adiprene, Vulcollan, Desmopan | AU, UE | AU, UE |
Karet Kloroprena (CR) -40°~100℃ Senyawa Khusus -55°~125°C -40°~212°F Senyawa Khusus -67°~257°F | |
| Informasi Umum ASTM D2000 SAE J 200 Kode BC, BE Biaya Relatif Rendah Kegunaan Utama Aplikasi industri pendingin Segel, selang, dan kawat serba guna Berkinerja Baik di... Pendingin - Freon® Amonia Pelarut air dan air pada suhu rendah Gemuk dan minyak silikon Ozon, penuaan & pelapukan | Keterangan CR, salah satu karet sintetis pertama untuk seal, sering disebut Neoprene. Ini adalah homopolimer kloroprena (klorobutadiena), unik untuk ketahanan minyak bumi/cuaca sedang (ozon, UV, O₂). Sebagai elastomer umum, ia memiliki set kompresi yang rendah, ketahanan/abrasi yang baik, dan ketahanan retak lentur. Keunggulan Aplikasi Minyak bumi/cuaca sedang, ozon/UV/O₂ yang baik, ketahanan Freon®/amonia yang sangat baik Keterbatasan Pada O-ring, Neoprena sebagian besar digantikan oleh Nitril: Nitril kompetitif secara ekonomi, berkinerja lebih baik di sebagian besar situasi, dan memiliki ketahanan air sedang. |
| Epiklorohidrin (CO, ECO, GECO) °C: -40°~125°C; Senyawa Khusus: -40°~135°C °F: -40°~257°F; Senyawa Khusus: -40°~257°F | |
| Informasi Umum ASTM D2000 Kode SAE J 200: CH Biaya Relatif: Sedang Kegunaan Utama Otomotif: Diafragma pompa bahan bakar, selang, dudukan motor, sepatu bot, segel Penggunaan industri umum Medis: Selang masker oksigen Berkinerja Baik di... Minyak mineral dan lemak LPG, bahan bakar Minyak silikon dan lemak Ozon dan pelapukan | Keterangan Epichlorohydrin tersedia dalam tiga jenis: homopolimer (CO), kopolimer (ECO), dan terpolimer (GECO). Keunggulan Aplikasi Tahan terhadap ozon, pelapukan dan minyak Ketahanan panas yang baik Permeabilitas terhadap gas sangat rendah Keterbatasan Senyawa dari polimer ini dapat menunjukkan sifat korosif dan sulit untuk diproses dalam produksi. Set kompresi hanya "adil" pada suhu tinggi (120° hingga 135°C, 250° hingga 275°F). |
Saat memilih bahan karet untuk penyegelan, ada sejumlah kriteria pemilihan penting yang harus dipertimbangkan: | |
1 Kondisi layanan yang perlu dipertimbangkan meliputi | 1) Cairan yang akan disegel 2) Kisaran suhu 3) Kisaran tekanan 4) Gerak - baik statis atau dinamis. |
2 Persyaratan desain yang harus dipertimbangkan meliputi | 1) Geometri/deskripsi komponen, seperti O - ring, gasket, diafragma, dll. 2) Pengaruh media kimia/cairan pada segel. 3) Kehidupan pelayanan yang diinginkan. Cari tahu alasan dan bahan apa yang digunakan untuk segel yang gagal. 4) Tingkat pelumasan dan metode perakitan, termasuk pelumas, regangan yang dipasang, dll. 5) Dimensi dan toleransi kritis, termasuk dimensi alur dan toleransi pemesinan. |
3 Persyaratan pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain | 1) Menetapkan kriteria pemeriksaan. 2) Menentukan perlunya lot sampling. 3) Menetapkan tingkat kualitas yang dapat diterima (AQL). 4) Menunjukkan permukaan penyegelan kritis. |
4 Pemilihan spesifikasi material | 1) Tentukan spesifikasi material, seperti ASTM Amerika, DIN Jerman, JIS Jepang, GB Cina. 2) Diskusikan dengan pemasok Anda untuk menentukan bahan penyegel. 3) Pilih pemasok dengan kualitas dan pengiriman yang stabil. |
5 Pilihlah bahan karet yang sesuai daripada bahan karet yang mahal dan tidak praktis. | Karet alam atau sintetis memiliki sifat-sifat utama: kembali kenyal saat ditekan, tahan terhadap tekukan/tekanan, dan menghalangi sumur gas/cairan. Setiap jenis memiliki ciri unik; para ahli meraciknya khusus untuk kebutuhan teknik. Proses pengawetan mengubah karet lunak yang dapat dibentuk menjadi karet yang keras, berbentuk, dan dapat menahan bentuk. Ikatan silang memberinya kekuatan dan regangan untuk penyegelan yang baik. |

Kirim pertanyaan sekarang